Vitamin ve mineraller söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla şu satırı arıyorsunuz: Ne kadarına ihtiyacınız var? İşte size yardımcı olacak bir tablo. Bu tablo size almanız gereken (tercihen yiyeceklerden) mineral ve vitaminlerin özetini, bazı diğer önemli besin ve elektrolitlerle ilgili detaylarla birlikte veriyor.
Bu vitamin ve minerallerin önerilen miktarlarının listede üç farklı şekilde yer aldığını unutmayın: gram, miligram ve mikrogram.
Vitamin ya da Mineral | İyi Gıda Kaynakları Örnekleri | Ne Yapar | Önerilen Günlük Miktarı (RDA) veya Yeterli Alım Miktarı (AI) | Üst Limit (Risk Olmadan Alabileceğiniz En Yüksek Miktar) |
Kalsiyum | Süt, yoğurt, sert peynirler, zenginleştirilmiş tahıllar, ıspanak | Kemik büyümesi ve gücü, kan pıhtılaşması, kas kasılması ve sinir sinyallerinin iletimi için temeldir | 19-50 yaş Yetişkinler: 1.000 miligram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkinler: 1.200 miligram / gün | 2.500 miligram / gün |
Kolin (B vitamini kompleksi) | Süt, karaciğer, yumurta, yer fıstığı | Hücrelerin ve nörotransmitterlerin yapımında önemli bir rol oynar | Erkekler: 550 miligram / gün Kadınlar: 425 miligram / gün Hamile Kadınlar: 450 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 550 miligram / gün | 3.500 miligram / gün |
Krom | Et, tavuk, balık, bazı tahıllar | Kan şekeri düzeylerini konrtol etmeye yardımcı olur | 19-50 yaş Yetişkin Erkekler: 35 mikrogram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Erkekler: 30 mikrogram / gün 19-50 yaş Yetişkin Kadınlar: 25 mikrogram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Kadınlar: 20 mikrogram / gün Hamile Kadınlar: 30 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 45 mikrogram / gün | Bilinmiyor |
Bakır | Deniz ürünleri, kabuklu yemişler, tohumlar, buğday kepeği gevrekleri, tam tahıllar | Demir metabolizmasında önemlidir | Yetişkinler: 900 mikrogram / gün Hamile Kadınlar: 1.000 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 1.300 mikrogram / gün | 10.000 mikrogram / gün |
Lif | Kepekli gevrekler, bezelye, mercimek, fasulye, meyveler, sebzeler | Sindirim ve kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur; kalp hastalığı riskini azaltır | 19-50 yaş Yetişkin Erkekler: 38 gram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Erkekler: 30 gram / gün 19-50 yaş Yetişkin Kadınlar: 25 gram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Kadınlar: 21 gram / gün Hamile Kadınlar: 28 gram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 29 gram / gün | Hiçbiri |
Florür | Florürlü su, bazı deniz balıkları, bazı diş macunları ve ağız gargaraları | Diş çürüğü oluşumunu engeller ve kemik gelişimini teşvik eder | Yetişkin Erkekler: 4 miligram / gün Yetişkin kadın (hamile ve bebek emzirenler de dahil): 3 miligram / gün | 10 miligram / gün |
Folik Asit (Folat) | Koyu, yapraklı sebzeler; zenginleştirilmiş ve tam tahıllı ekmekler; zenginleştirilmiş gevrekler | Hücre gelişimi, protein metabolizması ve kalp sağlığı için çok önemlidir; gebe kadınlarda, doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur | Yetişkinler: 400 mikrogram / gün Hamile kadınlar: 600 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 500 mikrogram / gün | 1.000 mikrogram / gün |
İyot | İşlenmiş gıdalar ve iyotlu tuz | Tiroid hormonlarının üretiminde önemlidir | Yetişkinler: 150 mikrogram / gün Hamile Kadınlar: 220 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 290 mikrogram / gün | 1.100 mikrogram / gün |
Demir | Zenginleştirilmiş gevrekler, fasulye, mercimek, sığır eti, yumurta | Kırmızı kan hücreleri ve birçok enzimin temel bileşenidir | Erkekler: 8 miligram / gün 19-50 yaş Yetişkin Kadınlar: 18 miligram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Kadınlar: 8 miligram / gün Hamile Kadınlar: 27 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 9 miligram / gün | 45 miligram / gün |
Magnezyum | Yeşil yapraklı sebzeler, Brezilya fıstığı, badem, soya fasulyesi, tarança balığı, kinoa | Kalp ritmi, kas ve sinir işlevleri, kemik gücünün korunmasında yardımcı olur | 19-30 yaş Yetişkin Erkekler: 400 miligram / gün 31 yaş ve üzeri Yetişkin Erkekler: 420 miligram / gün 19-30 yaş Yetişkin Kadınlar: 310 miligram / gün 31 yaş ve üzeri Yetişkin Kadınlar: 320 miligram / gün Hamile Kadınlar: 350-360 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 310-320 miligram / gün | Gıda ve su içindeki magnezyum için herhangi bir üst limit yoktur. Takviyeler veya güçlendirilmiş yiyeceklerdeki magnezyum için: 350 miligram / gün |
Manganez | Fındık, fasulye ve diğer baklagiller, çay, kepekli tahıllar | Kemik ve bazı enzimlerin yapımında önemlidir | Erkekler: 2,3 miligram / gün Yetişkin Kadınlar: 1,8 miligram / gün Hamile Kadınlar: 2,0 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 2,6 miligram / gün | 11 miligram / gün |
Molibden | Baklagiller, tahıllar, kabuklu yemişler | Bazı enzimlerin üretiminde önemlidir | Yetişkinler: 45 mikrogram / gün Hamile ve Bebek Emziren Kadınlar: 50 mikrogram / gün | 2.000 mikrogram / gün |
Fosfor | Süt ve diğer süt ürünleri, bezelye, et, yumurta, bazı tahıllar ve ekmekler | Hücrelerin normal işlevini sürdürmesini sağlar; vücudun enerji üretmesine yardım eder; kemik büyümesinde önemlidir | Yetişkinler: 700 miligram / gün | 70 yaşına kadar Yetişkinler: 4.000 miligram / gün 70 yaş üzeri Yetişkinler: 3.000 miligram / gün Hamile Kadınlar: 3.500 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 4.000 miligram / gün |
Potasyum | Tatlı patates, muz, yoğurt, sarı yüzgeçli orkinos, soya fasulyesi | Normal sıvı dengesinin sağlanmasında önemlidir; tansiyonun kontrolüne yardımcı olur; böbrek taşı riskini azaltır | Yetişkinler: 4.700 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 5.100 miligram / gün | Bilinmiyor |
Selenyum: | Organ etleri, deniz ürünleri, bazı bitkiler (eğer selenyumlu toprakta yetişmişse), Brezilya cevizi. | Hücreleri hasardan korur; tiroid hormonunu düzenler | Yetişkinler: 55 mikrogram / gün Hamile kadınlar: 60 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 70 mikrogram / gün | 400 mikrogram / gün |
Sodyum | Tuzlanmış et, kabuklu yemişler, tereyağı ve çok sayıda işlenmiş gıda gibi sodyum klorür (tuz) eklenmiş yiyecekler | Sıvı dengesi için önemlidir | 19-50 yaş Yetişkinler: 1500 miligram / gün 51-70 yaş Yetişkinler: 1.300 miligram / gün 71 yaş ve üzeri Yetişkinler: 1.200 miligram / gün | 2.300 miligram / gün |
A vitamini | Kabuklu tatlı patates, havuç, ıspanak, zenginleştirilmiş gevrekler | Normal görme, bağışıklık işlevi ve üreme için gereklidir | Erkekler: 900 mikrogram / gün Kadınlar: 700 mikrogram / gün | 3.000 mikrogram / gün |
B 1 Vitamini (Tiamin) | Tam tahıllar; zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş ürünler; ekmek, gevrekler | Vücudun karbonhidrat ve bazı proteinleri işlemesinde yardımcıdır | Erkekler: 1,2 miligram / gün Kadınlar: 1,1 miligram / gün Hamile ve Bebek Emziren Kadınlar: 1,4 miligram / gün | Bilinmiyor |
B 2 Vitamini (Riboflavin) | Süt, ekmek ürünleri, zenginleştirilmiş gevrekler | Metabolizma ve yiyeceklerin enerjiye çevrilmesinde çok önemlidir; kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur | Erkekler: 1,3 miligram / gün Kadınlar: 1,1 miligram / gün Hamile Kadınlar: 1,4 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 1,6 miligram / gün | Bilinmiyor |
B3 Vitamini (Niasin) | Et, balık, kümes hayvanları, zenginleştirilmiş ve tam tahıllı ekmekler, zenginleştirilmiş gevrekler | Sindirim ve yiyeceklerin enerjiye dönüştürülmesine yardımcı; kolesterol üretiminde önemlidir | Erkekler: 16 miligram / gün Kadınlar: 14 miligram / gün Hamile Kadınlar: 18 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 17 miligram / gün | Doğal kaynaklarda bulunan niasin için herhangi bir üst limit yoktur. Takviyeler veya güçlendirilmiş yiyeceklerdeki niasin için: 35 miligram / gün |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | Tavuk, sığır eti, patates, yulaf, tahıl, domates | Yağ asidi metabolizmasında önemlidir | Yetişkinler: 5 miligram / gün Hamile Kadınlar: 6 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 7 miligram / gün | Bilinmiyor |
B6 Vitamini | Zenginleştirilmiş gevrekler, güçlendirilmiş soya ürünleri, organ etleri | Sinir sistemi için önemli; vücudun protein ve şekeri metabolize etmesine yardımcı olur | 19-50 yaş Yetişkin Erkekler: 1,3 miligram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Erkekler: 1,7 miligram / gün 19-50 yaş Yetişkin Kadınlar: 1,3 miligram / gün 51 yaş ve üzeri Yetişkin Kadınlar: 1,5 miligram / gün Hamile Kadınlar: 1,9 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 2 miligram / gün | 100 miligram / gün |
B7 Vitamini (Biotin) | Karaciğer, meyveler, et | Yağ, glikojen ve amino asitlerin sentezinde yardımcı olur | Yetişkinler: 30 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 35 mikrogram / gün | Bilinmiyor |
B12 Vitamini (Kobalamin) | Balık, tavuk, et, zenginleştirilmiş gevrekler | Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde önemlidir | Yetişkinler: 2,4 mikrogram / gün Hamile kadınlar: 2,6 mikrogram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 2,8 mikrogram / gün | Bilinmiyor |
C Vitamini | Kırmızı ve yeşil biber, kivi, portakal, çilek, brokoli | Hücre hasarına karşı koruma sağlayan bir antioksidandır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kollajenleri şekillendirir | Erkekler: 90 miligram / gün Kadınlar: 75 miligram / gün Hamile Kadınlar: 85 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 120 miligram / gün | 2.000 miligram / gün |
D Vitamini (Kalsiferol) | Balık karaciğeri yağı, yağlı balık, güçlendirilmiş süt ürünleri, zenginleştirilmiş gevrekler; aynı zamanda, güneş ışığı alındığında doğal olarak oluşur | Sağlıklı kemikler için kalsiyum metabolizmasında çok önemlidir | 18-50 yaş Yetişkinler: 5 mikrogram / gün 51-70 yaş Yetişkinler: 10 mikrogram / gün 70 yaş üzeri Yetişkinler: 15 mikrogram / gün Hamile ve Bebek Emziren Kadınlar: 5 mikrogram / gün | 50 mikrogram / gün |
E vitamini (alfa-tokoferol) | Zenginleştirilmiş gevrekler, ay çekirdeği, badem, fıstık ezmesi, bitkisel yağlar | Hasara karşı hücreleri koruyan bir antioksidandır | Yetişkinler (hamile kadınlar dahil): 15 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 19 miligram / gün | 1.000 miligram / gün |
K Vitamini | Ispanak, karalahana ve brokoli gibi yeşil sebzeler; brüksel lahanası; lahana | Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığında önemlidir | Erkekler: 120 mikrogram / gün ___ Kadın (Hamile ve Bebek Emzirenler Dahil): 90 mikrogram / gün | Bilinmiyor |
Çinko | Kırmızı et, bazı deniz ürünleri, zenginleştirilmiş gevrekler | Vücudun bağışıklık ve sinir işlevlerini destekler; üremede önemlidir | Erkekler: 11 miligram / gün ___ Kadınlar: 8 miligram / gün Hamile Kadınlar: 11 miligram / gün Bebek Emziren Kadınlar: 12 miligram / gün | 40 miligram / gün |
Sağlıklı Gözler İçin Beslenme
Dyt. MELTEM ŞENİZ TOKSOY
mrb hocam ben 178 cm boyundayım 85 kiloyum ve ne kadar uğraşssam kilo veremiyorum bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz hangi tür gıdaları tüketmeme... devamı
Siyah Kiraz
Demir Ve Demir Takviyeleri
Sağlıklı Çocukların Gıda Desteklerine İhtiyaçları Var Mıdır?
D Vitamini Eksikliğinin Nedenleri
13 Meyvenin Kanıtlanmış Yararları